포터블 진동 분석기 (VM100)
- 터치 스크린을 통한 간단하고 직관적인 조작
- 주파수 분석 및 측정된 전체 값
- 장기 저장
- 기계에서 경로 측정
- 롤러 베어링 진단
- 하나 또는 두 개의 평면에서 균형 잡기
- 인체진동 측정을 위한 손-팔 및 전신 측정
- Run-up/coast-down 해석, 공명탐지
- 매우 민감한 장비(VC/Nano)의 진동 측정
- 측정 기능의 모듈식 라이선스
- 제공 범위에 포함된 주파수 분석 및 전체 값
- 상세 설명
포터블 진동 측정기
상태 모니터링 및 분석과 기계진동, 인체진동, 롤러 베어링 진단등 여러 응용 분야를 위한 다양한 포터블 진동 분석 및 측정
New 진동 분석기 | VM100A | VM100B |
| ||
측정 입력 | TEDS 가 있는 9개의 채널. IEPE 입력은 rpm 측정을 위한 Tacho 입력을 지원합니다 . | TEDS 가 있는 3개의 채널. IEPE 입력은 rpm 측정을 위한 Tacho 입력을 지원합니다 . |
적외선 온도계 | 내장 | 없음 |
전체 측정 | 진동 가속, 속도 및 변위 RMS(1s 및 무한대), 피크 값(1s 및 무한대), 벡터 합계, 주 주파수 주파수 범위: 0.4Hz ~ 24kHz(9개 채널의 경우 4kHz) 다양한 고역 통과 및 저역 통과 필터 | |
주파수 분석(FFT) | 주파수 범위: 1Hz - 22kHz 1~3채널 1024~65536포인트 해상도: 0.1~48Hz 트리거링: 자동; 타코; 레벨 워터폴 모드: 50 스펙트럼; 1채널 스펙트로그램 모드: 300 스펙트럼, 1 채널 | |
옥타브 분석 | 주파수 범위: 1 ~ 160Hz 1 ~ 3개 채널 21개의 세 번째 옥타브 밴드 VC 및 Nano 기준에 대한 제한선 | |
인체의 진동 | VM100-HA: 한손 또는 양손용 손-팔 측정 VM100-WB1: 차량 및 선박의 건강 및 편안함 평가를 위한 전신 측정 VM100-WB3: 차량의 편안함 평가를 위한 좌석, 등받이 및 발의 전신 측정 디스플레이 최대 일일 노출에 도달할 때까지의 모든 진동 값 및 시간 그래픽 기록 | |
측정 데이터 기록 | SD 카드; 이동할 수 있는; 값 측정을 위한 FAT 파일 시스템 CSV; 스크린샷용 BMP; 원시 신호용 WAV | |
표시 | TFT RGB 터치스크린; 800 x 480도트 | |
데이터 인터페이스 | USB 유형 C; 대량 저장 모드 |
VM100-AMP: 시간 도메인 측정 및 기록(포함) VM100-FFT: 주파수 분석(포함) VM100-RPM: 진폭/회전 속도(옵션) MAC: 기계 모니터링, 경로 측정(옵션) ENV: 롤러 베어링 진단을 위한 포락선 분석(옵션)
VC: "VC" 및 "Nano" 기준에 대한 3차 옥타브 분석(옵션) VM100-BAL: 밸런싱 시스템(옵션) 원시 데이터 기록(포함)