리니어 150W 다채널 전원 공급 장치 (TOE 8730 시리즈)
- 상세 설명
이중 출력 전원 공급 장치
8732 시리즈의 제품은 단일 하우징에 완전히 동일한 두 개의 공급 장치를 제공합니다. 출력은 서로 전기적으로 절연되어 있으며 부동 상태입니다. 병렬 또는 직렬로 쉽게 연결할 수 있으며 출력 II가 출력 I에 의해 동기화되도록 하는 추적 기능이 추가로 제공됩니다. 그런 다음 두 전원 공급 장치는 공통 기준점과 비교하여 양의 전압과 음의 전압을 제공합니다. 두 출력에 대한 전류 제한은 서로 독립적으로 설정할 수 있습니다. 또한 전원 공급 장치에는 3개의 디지털 디스플레이가 장착되어 있으며 0~20V 및 0~200V 범위에서 외부 전압 측정이 가능합니다. 출력 I 및 II의 전압은 자동 범위 조정으로 측정됩니다. 최대 19.99V, 분해능은 10mV입니다. 20V 이상에서 분해능은 100mV입니다. 출력 I 및 II는 아날로그 제어 입력을 통해 외부 제어 전압(0 ~ 10V)으로 선택적으로 조정할 수 있습니다.
3중 출력 전원 공급 장치
8733 시리즈의 3개의 독립적인 부동 출력이 있습니다. 16V, 32V 및 48V 출력은 주로 선형 회로에 공급하기 위한 것입니다. 출력 전압과 출력 전류는 10턴 전위차계를 사용하여 조정할 수 있습니다. 추적 시설이 제공됩니다. 0~7V 출력은 표준으로 3A 또는 5A의 정격 전류를 가지며 주로 디지털 회로에 공급하기 위한 것입니다. 전원 공급 장치에는 표준으로 3개의 디지털 디스플레이도 있습니다. 출력 I 및 II의 전압은 10mV ~ 19.99V의 분해능과 100mV의 분해능(20.0V 이상)으로 자동으로 표시됩니다. 출력 I, II 및 III의 전류 및 전압은 외부 제어 전압에 의해 선택적으로 설정할 수 있습니다. (0 ~ 10 V) 아날로그 제어 입력을 통해.
5중 출력 전원 공급 장치
TOE 8735 전원 공급 장치에는 5개의 독립적인 부동 출력이 있습니다. 16V 및 32V 출력은 주로 선형 회로에 전원을 공급하는 데 사용되며 7V 출력은 주로 디지털 시스템에 전원을 공급하는 역할을 합니다. 대칭 고정 전압 출력은 바이폴라 또는 CMOS 부품을 공급하는 데 사용할 수 있습니다. 고정 전압 출력 ± 15V는 내부적으로 ± 12V로 전환될 수 있습니다. 16V 및 32V 출력에는 추적 기능이 제공됩니다. 출력 값은 3개의 선택 가능한 3½ 자리 LCD에 표시됩니다. 최대 분해능은 10mV 또는 1mA입니다. 출력 I, II 및 III의 전류 및 전압은 아날로그 제어 입력(옵션: TOE 8730/253)을 통해 외부 제어 전압(0 ~ 10V)으로 선택적으로 설정할 수 있습니다.
특수 기능
- 이중 출력, 삼중 출력 및 5중 출력 전원 공급 장치
- 매우 낮은 잔류 리플 < 50μV
- 전기적으로 분리된 출력
- 정확한 디지털 디스플레이
- 아날로그 리모콘
- 최대 1mA의 분해능
Output 1 | Output 2 | Output 3 | Output 4/5 | |||||
Model | Voltage | Current | Voltage | Current | Voltage | Current | Voltage | Current |
Dual-output power supplies TOE 8732-1 TOE 8732-2 TOE 8732-3 | 0 - 16 V 0 - 32 V 0 - 48 V | 0 - 2,0 A 0 - 1,0 A 0 - 0,8 A | 0 - 16 V 0 - 32 V 0 - 48 V | 0 - 2,0 A 0 - 1,0 A 0 - 0,8 A | | |||
Triple-output power supplies TOE 8733-1 TOE 8733-2 TOE 8733-3 TOE 8733-4 | 0 - 16 V 0 - 32 V 0 - 48 V 0 - 32 V | 0 - 2,0 A 0 - 1,0 A 0 - 0,8 A 0 - 2,0 A | 0 - 16 V 0 - 32 V 0 - 48 V 0 - 32 V | 0 - 2,0 A 0 - 1,0 A 0 - 0,8 A 0 - 2,0 A | 0 - 7 V 0 - 7 V 0 - 7 V 0 - 7 V | 0 - 5 A 0 - 5 A 0 - 3 A 0 - 3 A | ||
Ouintuple-output power supplies TOE 8735-1 TOE 8735-2 TOE 8735-4 TOE 8735-5 | 0 - 16 V 0 - 32 V 0 - 16 V 0 - 32 V | 0 - 2,0 A 0 - 1,0 A 0 - 2,0 A 0 - 1,0 A | 0 - 16 V 0 - 32 V 0 - 16 V 0 - 32 V | 0 - 2,0 A 0 - 1,0 A 0 - 2,0 A 0 - 1,0 A | 0 - 7 V 0 - 7 V 0 - 7 V 0 - 7 V | 0 - 5 A 0 - 5 A 0 - 5 A 0 - 5 A | ± 15 V ± 15 V ± 5 V ± 5 V | 0,5 A 0,5 A 1,5 A 1,5 A |
Outputs | ||||||||
Voltage | 0 - 16 V | 0 - 32 V | 0 - 32 V | 0 - 48 V | 0 - 7 V | 0 - 7 V | ± 5 V | ± 15 V |
Current | 0 - 2 A | 0 - 1 A | 0 - 2 A | 0 - 0.8 A | 0 - 3 A | 0 - 5 A | 1.5 A | 0.5 A |
Digital displays. 3½-digits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Externally programmable 0 to 10 V (option) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Constant voltage mode Setting using ten-turn potentiometer; resolution | 0.02 % | 0.02 % | 0.02 % | 0.02 % | 0.02 % | 0.02 % | - | - |
Voltage stabilization with change in load 0 to 100 % | 0.02 % | 0.01 % | 0.02 % | 0.01 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.05 % | 0.05 % |
With change in line voltage ± 10 % | 5*10-5 | 5*10-5 | 5*10-5 | 5*10-5 | 10-4 | 10-4 | 10-3 | 5*10-5 |
With change in temperature | 10-4/K | 10-4/K | 10-4/K | 10-4/K | 10-4/K | 10-4/K | 10-4/K | 10-4/K |
Residual ripple Urms | 50 μV | 50 μV | 100 μV | 100 μV | 50 μV | 50 μV | 100 μV | 80 μV |
Drift within 8 hours | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % |
Regulation time with change in load from 20 % to 100 % and setting to within 0.1 % Urated | 10 μs | 10 μs | 20 μs | 20 μs | 50 μs | 50 μs | 50 μs | 50 μs |
Constant current mode Setting using ten-turn potentiometer; resolution | 0.04 % | 0.04 % | 0.04 % | 0.04 % | 0.04 % | 0.04 % | - | - |
Current stabilization With change in load 0 to 100 % With change in line voltage ± 10 % With change in temperatur Residual ripple Irms | 0.02 % 2*10-4 10-4/K 50 μA | 0.04 % 4*10-4 10-4/K 30 μA | 0.04 % 4*10-4 10-4/K 60 μA | 0.04 % 2*10-4 10-4/K 20 μA | 0.05 % 5*10-4 10-4/K 100 μ | 0.05 % 5*10-4 10-4/K 100 μ | - | - |
Drift within 8 hours | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | - | - |
Dual-output power supplies
TOE 8732-1 | Power supplies | 2 x 16 V / 2 x 2,0 A |
TOE 8732-2 | Power supplies | 2 x 32 V / 2 x 1,0 A |
TOE 8732-3 | Power supplies | 2 x 48 V / 2 x 0,8 A |
Triple-output power supplies
TOE 8733-1 | Power supplies | 2 x 16 V / 2 x 2,0 A 7 V / 5 A |
TOE 8733-2 | Power supplies | 2 x 32 V / 2 x 1,0 A 7 V / 5 A |
TOE 8733-3 | Power supplies | 2 x 48 V / 2 x 0,8 A 7 V / 3 A |
TOE 8733-4 | Power supplies | 2 x 32 V / 2 x 2,0 A 7 V / 3 A |
Ouintuple-output power supplies
TOE 8735-1 | Power supplies | 2 x 16 V / 2 x 2,0 A 7 V / 5 A ± 15 V / 0,5 A |
TOE 8735-2 | Power supplies | 2 x 32 V / 2 x 1,0 A 7 V / 5 A ± 15 V / 0,5 A |
TOE 8735-4 | Power supplies | 2 x 16 V / 2 x 2,0 A 7 V / 5 A ± 5 V / 1,5 A |
TOE 8735-5 | Power supplies | 2 x 32 V / 2 x 1,0 A 7 V / 5 A ± 5 V / 1,5 A |
Options
TOE 8730/252 | External control 2 x U / 2 x I |
TOE 8730/253 | External control 3 x U / 3 x I |
TOE 9008 | Carrying handle |
TOE 9501 | 19"-Adapter, 3 HU |
External calibration certificate on request
External calibration certificate + test report
Supplied accessories
- 1 power cord
- 1 instruction manual