- 상세 설명
설명
- ISO 10816 / ISO 20816에 따른 진동 불균형 모니터링
- 베어링 진동 모니터링
- IEPE 호환 센서용 입력
- DIP 스위치를 통해 측정/모니터링 모드를 선택할 수 있습니다
- 하이패스와 로우패스 모듈을 연결하세요
- RMS/피크 모니터링
- 앞면의 LED 레벨 바그래프
- 조절 가능한 임계값과 지연이 있는 릴레이 출력
- 고립된 4.. 20 mA 전류 루프 출력
- RMS와 피크용 DC 출력
- 교류 출력: 필터링된 신호 또는 원시 신호
- 35mm DIN 레일 위에 쌓을 수 있습니다
기술적 세부사양
| 입력 | AC 전압, IEPE, IEPE+AC |
|---|---|
| 출력물(들) | 4 .. 20mA, AC, DC RMS, DC 피크-피크, 릴레이 |
| 모니터링 기능 | RMS, 피크-피크 값 |
| 측정자 | 가속, 속도, 변위 |
| 주파수 범위 가속 | 1 .. 50 000 Hz, div. 필터 |
| 주파수 범위 속도 | 3 .. 1000 Hz, div. 필터 |
| 주파수 범위 변위 | 3 .. 200 Hz, div. 필터 |
| 하이패스 필터 | 플러그인 모듈 FB3 |
| 저역 통과 필터 | 플러그인 모듈 FB2 |
| 트랜스듀서 감도 조절 가능 | 포텐셔미터 |
| 전원 공급 | 12 .. 28V |
| 연결 | 나사 단자 |
| 장착 | DIN 레일 (35mm) |
이 제품의 액세서리
관련 제품
| M12 | M14 | |
|---|---|---|
| 입력 | AC 전압, IEPE, IEPE+AC | AC 전압, IEPE, IEPE+AC |
| 출력물(들) | 4 .. 20mA, AC, DC RMS, DC 피크-피크, 릴레이 | 4 .. 20 mA, 교류, 릴레이 |
| 모니터링 기능 | RMS, 피크-피크 값 | RMS, 피크 값, FFT |
| 측정자 | 가속, 속도, 변위 | 가속도, 속도 |
| 주파수 범위 가속 | 1 .. 50,000 Hz, 디비전. 필터 | 0.3 .. 10,000 Hz, 분할. 필터 |
| 주파수 범위 속도 | 3 .. 1000 Hz, div. 필터 | 2 .. 1000 Hz, div. 필터 |
| 주파수 범위 변위 | 3 .. 200 Hz, 디비전. 필터 | - |
| 하이패스 필터 | 플러그인 모듈 FB3 | 5 Hz, 20 Hz, 200 Hz, 10 Hz, 50 Hz, 100 Hz, 500 Hz, 1000 Hz |
| 저역 통과 필터 | 플러그인 모듈 FB2 | 0.1 kHz, 0.2 kHz, 0.5 kHz, 1 kHz, 2 kHz, 5 kHz, 10 kHz |
| 트랜스듀서 감도 조절 가능 | 포텐셔미터 | 인터페이스 |
| 전원 공급 | 12 .. 28V | 8 .. 30 V |
| 연결 | 나사 단자 | 스프링 단자 |
| 장착 | DIN 레일 (35mm) | DIN 레일 (35mm) |



