휴대형 진동계 (VM25)
- 진동계 VM25
- 가속도계 KS82L 나선형 케이블
- USB 케이블
- VMID 측정점 (샘플)
- 헤드폰 어댑터
- 운송 케이스
- 2년 보증
참고: VMID 측정점은 측정 경로 내에서 정의된 결합과 자동 측정 지점 탐지를 보장합니다. 샘플이 포함되어 있으며, 추가 측정점도 옵션으로 제공됩니다.
- 상세 설명
설명
- ISO 20816-1, ISO 10816-6, IEC 60034-14 등에 따라 회전 기계 및 왕복 기계의 작동 부드러움 측정.
- VDI 3832 등에 따른 베어링 진동 측정.
- 트렌드 디스플레이
- 주파수 분석
- 레이저 포인터가 장착된 비접촉 회전 속도 센서
- 적외선 온도 측정
- IEPE 가속도계 KS82L은 자기 베이스를 사용하여 측정 대상에 빠르고 쉽게 결합할 수 있습니다
- 센서 베이스를 통한 VMID 측정점 인식을 통한 전자 측정 지점 인식은 측정 경로의 작업 흐름을 단순화합니다.
- USB 인터페이스, MIMOSA 관례에 따른 점 관리 측정 및 측정 평가용 PC 소프트웨어
- 편리한 포켓 크기
기술적 세부 사양
| 거리 가속도 측정 | 0.1 .. 240 m/s² |
|---|---|
| 거리 속도 측정 | 0.1 .. 1000 mm/s |
| 거리 변위 측정 | 0.01 .. 60mm |
| 주파수 범위 가속 | 0.2 .. 10,000 Hz, 3 .. 1000 Hz, 1000 .. 10,000 Hz |
| 주파수 범위 속도 | 2 .. 1000 Hz, 10 .. 1000 Hz |
| 주파수 범위 변위 | 5 .. 200 Hz |
| RMS | 네 |
| 피크치 | 피크 |
| 크레스트 팩터 | 네 |
| 주위 계수 K(t) | 네 |
| 주파수 분석(FFT) | 125개 라인 |
| 주요 주파수 | – |
| 헤드폰 커넥터 | 네 |
| 측정 메모리 | 16,000 측정 |
| USB 포트 | 네 |
이 제품의 액세서리
관련 제품 시리즈별 비교
| VM25 | VM22 | VM23 | VM24 | |
|---|---|---|---|---|
| 거리 가속도 측정 | 0.1 .. 240 m/s² | - | - | 0.1 .. 240 m/s² |
| 거리 속도 측정 | 0.1 .. 1000 mm/s | 0.1 .. 1000 mm/s | 0.1 .. 1000 mm/s | 0.1 .. 1000 mm/s |
| 거리 변위 측정 | 0.01 .. 60mm | - | 0.01 .. 60mm | 0.01 .. 60mm |
| 주파수 범위 가속 | 0.2 .. 10,000 Hz, 3 .. 1000 Hz, 1000 .. 10,000 Hz | - | - | 0.2 .. 10,000 Hz, 3 .. 1000 Hz, 1000 .. 10,000 Hz |
| 주파수 범위 속도 | 2 .. 1000 Hz, 10 .. 1000 Hz | 10 .. 1000 Hz | 2 .. 100 Hz, 2 .. 1000 Hz, 10 .. 1000 Hz | 2 .. 1000 Hz, 10 .. 1000 Hz |
| 주파수 범위 변위 | 5 .. 200 Hz | - | 2 .. 300 Hz, 2 .. 1000 Hz, 3 .. 60 Hz, 3.. 200 Hz, 10 .. 1000 Hz | 5 .. 200 Hz |
| RMS | 네 | 네 | 네 | 네 |
| 피크치 | 피크 | 피크 | 피크투피크 | 피크 |
| 크레스트 팩터 | 네 | - | - | - |
| 주위 계수 K(t) | 네 | - | - | - |
| 주파수 분석(FFT) | 125개 라인 | - | - | - |
| 주요 주파수 | - | - | 네 | - |
| 헤드폰 커넥터 | 네 | - | - | - |
| 측정 메모리 | 16,000 측정 | 16,000 측정 | 16,000 측정 | 16,000 측정 |
| USB 포트 | 네 | 네 | 네 | 네 |

